Prissammenligning
45% rimeligere på tannundersøkelse enn gjennomsnittet i Akershus
Nedenfor ser du sammenlikning av gjennomsnittspriser i Norge og Akershus med våre priser
Beskrivelse | Tannfeen Lillestrøm | Norge | Akershus |
---|---|---|---|
Undersøkelse | 525 | 972 | 962 |
Liten fylling | 545 | 813 | 851 |
Middels stor fylling | 795 | 1249 | 1246 |
Stor fylling | 995 | 1557 | 1557 |
Rotfylling 1 kanal | 2450 | 3495 | 3550 |
Rotfylling 2 kanaler | 3100 | 4093 | 4206 |
Rotfylling 3-4 kanaler | 3690 | 5119 | 5058 |
Ukomplisert ex | 775 | 1147 | 1253 |
Kirurgisk fjerning av retinert tann eller dyptliggende rot | 1145 | 1988 | 2160 |
Helkeramisk krone på en jeksel | 4775 | 6180 | 6425 |
Implantat i overkjevens front | 11080 | 13201 | 13893 |
Helkeramisk krone på et implantat i overkjeven | 8975 | 11645 | 11553 |
Behandling av marginal periodontitt | 400 | 751 | 765 |
Kirurgisk inngrep ved behandling av marginal periodontitt | 335 | 819 | 869 |
Flere prissammenligninger?
Alle tall kommer fra Forbrukerrådets «Hva Koster Tannlegen». Se flere prissammenlikninger på www.hvakostertannlegen.no
Priser oppdatert september 2019.
Oppgitte priser er på vanlige behandlinger. Det vil si at faktisk pris kan avvike fra denne ved mer omfattende eller kompliserte problemstillinger. Hygienetillegg og bedøvelse kommer i tillegg.
BESTILL TIME TIL TANNLEGE I Lillestrøm
Vårt team består av både tannleger, tannpleiere eller reguleringstannleger. Vi strekker oss langt for at du skal få ditt ønskede tidspunkt!